Statistik
25 beendete Spiele
Bestenliste
| Rang | Spieler | Punkte | Ø je Runde | Stufe | Runden | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vince | 9.743 | 974 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 2 | HellPat | 9.294 | 929 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 3 | Adrián | 8.675 | 867 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 4 | El-Hani | 8.250 | 825 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 5 | Felix | 8.030 | 803 | Gemischt | 10 | 23.09.2026 |
| 6 | Daniel | 7.820 | 782 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 7 | Hernan | 7.583 | 758 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 8 | Alex | 6.748 | 674 | Gemischt | 10 | 25.09.2026 |
| 9 | Ben | 841 | 84 | Gemischt | 10 | 17.09.2026 |
| 10 | Feli | 2 | 0 | Gemischt | 10 | 23.09.2026 |
Schwerste Orte
Orte mit mindestens drei Tipps, nach mittlerer Entfernung.
| Ort | Bundesland | Gefragt | Ø Entfernung | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Haselbachtal | Sachsen | 1 | 348,5 km | 119 |
| Wang | Bayern | 1 | 294,6 km | 172 |
| Stephansposching | Bayern | 1 | 241,1 km | 279 |
| Wellheim | Bayern | 1 | 217,0 km | 297 |
| Güsten | Sachsen-Anhalt | 1 | 216,7 km | 253 |
| Stolberg (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 1 | 192,6 km | 352 |
| Röthlein | Bayern | 1 | 186,0 km | 345 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | Brandenburg | 1 | 170,0 km | 491 |
| Börßum | Niedersachsen | 1 | 169,2 km | 388 |
| Brehme | Thüringen | 1 | 167,1 km | 367 |
Meistgefragte Orte
| Ort | Bundesland | Gefragt |
|---|---|---|
| Regensburg | Bayern | 3 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Augsburg | Bayern | 2 |
| Berlin | Berlin | 2 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Enger | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Hannover | Niedersachsen | 2 |
Zuletzt gespielt
-
JHXFB 25.09.2026 · Experte · 10 Runden
- 1. Daniel 3.995
- 2. Alex 3.726
- 3. Adrián 3.532
- 4. Hernan 3.328
- 5. Vince 3.181
- 6. HellPat 2.744
- 7. El-Hani 2.650
-
7MFT6 25.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Vince 6.991
- 2. Daniel 6.467
- 3. El-Hani 6.405
- 4. Adrián 6.304
- 5. HellPat 5.801
- 6. Alex 5.597
- 7. Hernan 4.047
-
QX2WE 25.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Vince 9.743
- 2. HellPat 9.294
- 3. Adrián 8.675
- 4. El-Hani 8.250
- 5. Daniel 7.820
- 6. Hernan 7.583
- 7. Alex 6.748
-
G7JFT 25.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Adrián 4.242
- 2. Alex 3.931
- 3. Vince 3.758
- 4. HellPat 3.259
- 5. El-Hani 2.713
- 6. Daniel 2.707
- 7. Hernan 2.192
-
STPBM 24.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Felix 5.573
-
STPBM 24.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Felix 4.374
-
STPBM 24.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Felix 5.299
-
STPBM 24.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Felix 5.858
-
STPBM 24.09.2026 · Gemischt · 10 Runden
- 1. Felix 4.847
-
U7U5P 24.09.2026 · Schwer · 10 Runden
- 1. Felix 328